E. K Herb Dolcificante naturale sano 0 calorie Stevia Glicosidi steviolici 95%, Estratto di foglie di stevia Sg95 Mogroside V, Luo Han Guo / Estratto di frutto del monaco
L'estratto di stevia viene utilizzato in Sud America, Giappone e Cina per dolcificare cibi e bevande senza effetti colla
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | EK-Stevia-BZH |
principio attivo | Stevioside |
tempi di consegna | 3-5 giorni lavorativi |
durabilità | 2 anni |
Sonda | Disponibile |
Quantità di ordine minimo | 1 kg |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/fass |
specifica | 40% ~ 99% |
marchio | EK Herb |
Origine | Cina |
Codice HS | 1302199099 |
Capacità produttiva | 1 tonnellata/tonnellata al mese |
Descrizione del prodotto
L'estratto di stevia viene utilizzato in Sud America, Giappone e Cina per dolcificare cibi e bevande senza effetti collaterali noti. Un composto cristallino bianco (stevioside) presente nelle foglie della pianta è un dolcificante naturale a base vegetale senza calorie e oltre 100-300 volte più dolce dello zucchero da tavola. La stevia è diventata un'importante fonte di dolcificanti altamente efficaci per il crescente mercato degli alimenti naturali. Sebbene possa essere utile per tutti, ci sono alcuni gruppi che hanno maggiori probabilità di beneficiare del suo notevole potenziale dolcificante. Ciò include i diabetici, le persone che vogliono ridurre il loro apporto calorico e i bambini.
Nome del prodotto | Estratto di stevia |
Nome latino | Stevia Rebaudiana |
principio attivo | *Steviolglicoside/SG/Stevioside *Rebaudioside A/RA |
specifica | 40% ~ 99% |
Aspetto | Polvere fine bianca |
Parte usata | Blatt |
Metodo di prova | HPLC |
Indice | specifica | Glicoside steviolico totale % | Reb-A% | ST% | RC% | dolce (volte) |
Serie TSG | Stevia 95% | ≥95 | ≥50 | ≥35 | ≤5 | 300 |
Stevia 90% | ≥90 | ≥25 | ≥55 | ≤5 | 280 | |
Stevia 85% | ≥85 | ≥20 | ≥40 | ≥7 | 250 | |
Stevia 80% | ≥80 | ≥15 | ≥45 | ≥8 | 220 | |
Prodotto RA | Reb-A 99% | ≥99 | ≥99 | ≤0,5 | ≤0,5 | 450 |
Reb-A 98% | ≥99 | ≥98 | ≤0,5 | ≤0,5 | 440 | |
Reb-A 97% | ≥99 | ≥97 | ≤1 | ≤0,5 | 420 | |
Reb-A 95% | ≥98 | ≥95 | ≤3 | ≤1 | 400 | |
Reb-A 90% | ≥95 | ≥90 | ≤5 | ≤1 | 380 | |
Reb-A 80% | ≥95 | ≥80 | ≤10 | ≤1 | 360 | |
Reb-A 60% | ≥90 | ≥60 | ≤25 | ≤8 | 320 | |
Reb-A 50% | ≥90 | ≥50 | ≤30 | ≤8 | 300 |
Dolcificante puro frutto del monaco
Da 80 a 300 volte più dolce dello zucchero e contiene 0 calorie, 0 carboidrati, 0 sodio e 0 grassi.
Nome del prodotto | specifica | Tempi dolci |
Mogroside V | 20% | 80 |
Mogroside V | 25% | 100 |
Mogroside V | 30% | |