Estratto di stevia dolcificante organico naturale CAS 57817-89-7 98% Stevioside
Panoramica Descrizione del prodotto Stevioside CAS 5781-89-7 Diverso dagli altri zuccheri (dolcificante) 1. Puramente na
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 5781-89-7 |
Risorsa | Naturalmente |
Nome del prodotto | Stevioside |
CAS | 5781-89-7 |
Spedizione | FedEx, UPS, TNT, EMS |
Consegna | 4-7 giorni porta a porta |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/fass |
specifica | 25 kg/fass |
marchio | Tecnologia farmaceutica di Wuhan Kaimubuke |
Origine | Cina |
Codice HS | 29389090 |
Capacità produttiva | 1 tonnellata/mese |
Descrizione del prodotto
Stevioside CAS 5781-89-7
A differenza di altri zuccheri (dolcificanti)
1. Puramente naturale: estratto vegetale
2. Basso contenuto calorico: 1/300 di zucchero
3. Elevata dolcezza: 250-450% di zucchero
4. Prestazioni ad alto costo: il costo è 3/1 dello zucchero
5. Buona stabilità: può resistere al calore, agli acidi e agli alcali e non è facile da decomporre
6. Eccellente solubilità: facilmente solubile in acqua, etanolo e altri solventi organici
7. Elevata sicurezza: test autorevoli internazionali, esperimenti farmacologici, effetti collaterali non tossici
8. Lunga durata di conservazione: prestazione batteriostatica e stabile, facile da conservare.
Tip | Codice prodotto | Descrizione | Steviolo totale | Reb-A | STV | Reb-C & DA | dolcezza |
Rebaudioside -A | SG99RA99 | 99% Rebaudiosid-A | 99%–99,20% | 99%–99,20% | 0 | 0 | >500-mal |
SG98RA98 | 98% Rebaudiosid-A | 98%–98,60% | 98%–98,20% | 0,1%–0,6% | 0 | >480-mal | |
SG98RA97 | 97% Rebaudiosid-A | 97%–98,10% | 97%–97,20% | 0,1%–0,6% | 0 | >480-mal | |
SG97RA95 | 95% Rebaudiosid-A | 97%–98% | 95%–96% | 2%-3% | 0,1–0,3 % | >450 Mal | |
SG95RA90 | 90% Rebaudiosid-A | 95%–96% | 90%–91% | 5% | 1% | >380 Mal | |
SG95RA80 | 80% Rebaudiosid-A | 95%–96% | 80%–82% | 10% | 5% | >360 Mal | |
SG95RA60 | 60% Rebaudiosid-A | 95% | 60%–61% | 30% | 4%-5% | >320 Mal | |
SG90RA60 | 60% Rebaudiosid-A | 90% | 60%–61% | 25% | 5%–6% | >320 Mal | |
SG90RA50 | 50% Rebaudiosid-A | 90% | 50%–52% | 33% | 6%-7% | >300 Mal | |
SG85RA40 | 40% Rebaudiosid-A | 85%–87% | 40%–41% | 38%–40% | 7%–8% | >280 Mal | |
SG90RA40 | 40% Rebaudiosid-A | 90%–92% | 40%–41% | 43%–45% | 7%–8% | >280 Mal | |
Nessuno stevioside amaro | SG95RA40 | 40% Rebaudiosid-A | 95%–96% | 41%–42% | 53%–54% | < 0,02 | >280 Mal |
SG95RA50 | 50% Rebaudiosid-A | 95%–96% | 51%–52% | 43%–45% | < 0,02 | >300 Mal | |
SG95RA60 | 60% Rebaudiosid-A | 95%–96% | 61%–62% | 33%–35% | < 0,02 | >320 Mal | |
SG95RA70 | 70% Rebaudiosid-A | 95%–96% | 70%–71% | 24%–25% | < 0,02 | >340 Mal | |
SG95RA80 | 80% Rebaudiosid-A | 95%–96% | 80%–82% | 13%–15% | < 0,02 | >360 Mal | |
SG95RA90 | 90% Rebaudiosid-A | 95%–96% | 90%–91% | 4%-5% | < 0,02 | >280 Mal | |
320-mal/td> | | ||||||
300-mal/td> | |||||||
250-mal/td> | |||||||
200 Mal/td> | |||||||
320 Mal/td> | | ||||||
300 Mal/td> | |||||||
270 Mal/td> |
Prodotti correlati Rapporto 4:1 10:1 20:1 Estratto del frutto del monaco Estratto di Luo Han Guo Zucchero nutrizionale Estratto biologico di Luo Han Guo, dolcificante naturale, polvere di estratto del frutto del monaco Estratto del frutto del monaco Mogroside V 50% Buon prezzo CAS 87-99-0 Additivo alimentare Xilitolo per alimenti e bevande